Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Preisen und Angeboten.
Preise 2021/2022
Für Apartments im Resort DAS Bramberg
Sommer A | Sommer B | Sommer C | Winter A | Winter B | Winter C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07. - 31.08. | 21.05. - 06.06. 01.09. - 13.09. | 01.05. - 20.05. 07.06. - 03.07. 13.09. - 30.11. | 26.12. - 02.01. 12.02. - 05.03. | 19.12. - 26.12. 05.02. - 12.02. | 01.12. - 19.12. 02.01. - 29.01. 29.01. - 05.02. 05.03. - 30.04. | |||||||
ab 26 m² | 1 - 2 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 33 m² | 1 - 2 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 53 m² | 1 - 3 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 55 m² | 1 - 5 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 67 m² | 1 - 5 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 80 m² | 1 - 7 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 81 m² | 1 - 5 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 102 m² | 1 - 10 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 95 m² | 1 - 8 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 111 m² | 1 - 8 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 105 m² | 1 - 10 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 120 m² | 1 - 12 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 140 m² | 1 - 12 Personen |
|
|
|
|
|
| ||||||
ab 249 m² | 1 - 20 Personen |
|
|
|
|
|
|
ab 26 m² | 1 - 2 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 135,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 100,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 85,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 258,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 237,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 185,- |
anfragen |
ab 33 m² | 1 - 2 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 150,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 125,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 105,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 258,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 237,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 206,- |
anfragen |
ab 53 m² | 1 - 3 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 170,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 145,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 125,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 330,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 278,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 237,- |
anfragen |
ab 55 m² | 1 - 5 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 190,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 170,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 145,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 381,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 319,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 278,- |
anfragen |
ab 67 m² | 1 - 5 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 230,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 195,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 160,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 474,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 422,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 381,- |
anfragen |
ab 80 m² | 1 - 7 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 250,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 215,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 180,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 515,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 464,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 402,- |
anfragen |
ab 81 m² | 1 - 5 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 265,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 225,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 180,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 567,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 443,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 433,- |
anfragen |
ab 102 m² | 1 - 10 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 305,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 260,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 215,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 700,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 608,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 505,- |
anfragen |
ab 95 m² | 1 - 8 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 315,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 270,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 235,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 670,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 556,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 484,- |
anfragen |
ab 111 m² | 1 - 8 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 315,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 280,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 240,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 731,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 618,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 474,- |
anfragen |
ab 105 m² | 1 - 10 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 345,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 300,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 255,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 762,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 659,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 567,- |
anfragen |
ab 120 m² | 1 - 12 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 375,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 305,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 265,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 876,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 726,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 618,- |
anfragen |
ab 140 m² | 1 - 12 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 550,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 430,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 390,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 1.185,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 927,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 773,- |
anfragen |
ab 249 m² | 1 - 20 Personen | |
---|---|
![]() | |
Sommer A 04.07. - 31.08.21 | € 650,- |
Sommer B 21.05. - 06.06.21 01.09. - 13.09.21 | € 550,- |
Sommer C 01.05. - 20.05.21 07.06. - 03.07.2113.09. - 30.11.21 | € 450,- |
Winter A 26.12.21 - 02.01.22 12.02. - 05.03.22 | € 1.700,- |
Winter B 19.12. - 26.12.21 05.02. - 12.02.22 | € 1.545,- |
Winter C 01.12. - 19.12.21 02.01. - 29.01.2229.01. - 05.02.2205.03. - 30.04.22 | € 1.236,- |
anfragen |
Preise gelten pro Apartments und Nacht inklusive MwSt., exklusive Ortstaxe.