Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Preisen und Angeboten.
Preise 2020/2021
Für Apartments im Resort DAS Wildkogel
Winter A | Winter B | Winter C | Winter D | Winter E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12. - 02.01. 13.02. - 26.02. | 19.12. - 25.12. 06.02. - 12.02. | 03.01. - 08.01. 21.01. - 24.01. 30.01. - 05.02. 27.02. - 06.03. 27.03. - 06.04. | 09.01. - 20.01. 25.01. - 29.01. 07.03. - 26.03. | 01.12. - 18.12. 07.04. - 30.04. | ||||||
ab 67 m² | 1 - 6 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 80 m² | 1 - 8 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 81 m² | 1 - 6 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 111 m² | 1 - 8 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 92 m² | 1 - 8 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 102 m² | 1 - 10 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 96 m² | 1 - 7 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 135 m² | 1 - 10 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 111 m² | 1 - 8 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 105 m² | 1 - 10 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 165 m² | 1 - 12 Personen |
|
|
|
|
| |||||
ab 249 m² | 1 - 20 Personen |
|
|
|
|
|
ab 67 m² | 1 - 6 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 460,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 410,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 370,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 280,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 210,- |
anfragen |
ab 80 m² | 1 - 8 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 500,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 450,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 390,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 320,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 260,- |
anfragen |
ab 81 m² | 1 - 6 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 550,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 430,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 420,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 330,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 245,- |
anfragen |
ab 111 m² | 1 - 8 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 640,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 550,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 450,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 450,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 280,- |
anfragen |
ab 92 m² | 1 - 8 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 590,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 470,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 440,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 370,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 291,- |
anfragen |
ab 102 m² | 1 - 10 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 680,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 590,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 490,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 490,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 335,- |
anfragen |
ab 96 m² | 1 - 7 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 610,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 480,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 450,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 390,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 291,- |
anfragen |
ab 135 m² | 1 - 10 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 800,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 665,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 550,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 550,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 360,- |
anfragen |
ab 111 m² | 1 - 8 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 710,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 600,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 460,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 460,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 330,- |
anfragen |
ab 105 m² | 1 - 10 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 740,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 640,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 550,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 500,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 370,- |
anfragen |
ab 165 m² | 1 - 12 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 850,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 705,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 600,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 600,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 400,- |
anfragen |
ab 249 m² | 1 - 20 Personen | |
---|---|
![]() | |
Winter A 13.02. - 26.02.21 | € 1.650,- |
Winter B 06.02. - 12.02.21 | € 1.500,- |
Winter C 30.01. - 05.02.21 27.02. - 06.03.2127.03. - 06.04.21 | € 1.200,- |
Winter D 25.01. - 29.01.21 07.03. - 26.03.21 | € 1.200,- |
Winter E 07.04. - 30.04.21 | € 750,- |
anfragen |
Preise gelten pro Apartments und Nacht inklusive MwSt., exklusive Ortstaxe.